Bus 18 seater
Vehicle Information
Capacity: Up to 18 Passengers
Luggage: 18 Standard Suitcases (24″)
Language: Japanese
Toyota Coaster or Equivalent
Price
| Route | Price(JPY) |
|---|---|
| Haneda Airport – Tokyo City (One Way) | 55,000 |
| Narita Airport – Tokyo City (One Way) | 55,000 |
| Tokyo City Charter Bus(10H) | 65,000 |
| Hakone Charter Bus(10H) | 65,000 |
| Mt. Fuji Charter Bus(10H) | 65,000 |
| Route | Price(JPY) |
|---|---|
| Kansai Airport – Osaka City (one way) | 50,000 |
| Itami Airport – Osaka City (one way) | 50,000 |
| Kansai Airport – Kyoto City (one way) | 60,000 |
| Osaka City Charter Bus(10H) | 60,000 |
| Kyoto City Charter Bus(10H) | 65,000 |
| Nara City Charter Bus (10H) | 65,000 |
| Route | Price(JPY) |
|---|---|
| Fukuoka Airport — Fukuoka City (One Way) | 50,000 |
| Fukuoka City Charter(10H) | 65,000 |
| Yufuin & Beppu Charter Bus(10H) | 70,000 |
| Kumamoto & Aso Charter Bus(10H) | 80,000 |
| Nagasaki Charter Bus (8H) | 80,000 |
| Kagoshima Charter Bus (10H) | 100,000 |
| 行程 | 价格(円) |
|---|---|
| Chubu Centrair Airport – Nagoya City (One Way) | 50,000 |
| Nagoya City Charter Bus (10H) | 70,000 |
| Nagoya – Takayama Charter Bus (10H) | 80,000 |
| Nagoya – Kyoto Charter Bus(10H) | 80,000 |
| Nagoya – Kanazawa Charter Bus (10H) | 80,000 |
| Route | Price(JPY) |
|---|---|
| New Chitose Airport – Sapporo City (One-way) | 55,000 |
| New Chitose Airport – Lake Toya or Noboribetsu (One-way) | 75,000 |
| New Chitose Airport – Niseko (One-way) | 75,000 |
| Sapporo City Charter Bus(10H) | 80,000 |
| Sapporo – Lake Toya & Noboribetsu Charter Bus(10H) | 100,000 |
| Sapporo – Furano & Asahikawa Charter Bus (10H) | 100,000 |
| Route | Price(JPY) |
|---|---|
| Naha Airport – Naha City (One Way) | 45,000 |
| Naha Airport – Southern Okinawa (One Way) | 50,000 |
| Naha Airport – Northern Okinawa (One Way) | 60,000 |
| Southern Okinawa Charter Bus (10H) | 100,000 |
| Northern Okinawa Charter Bus (10H) | 100,000 |



