Van 6 seater
Vehicle Information
Capacity: Up to 6 Passengers
Luggage: 4 Standard Suitcases (24″)
Language: Japanese / English
Toyota Alphard or Equivalent
Price
| Route | Price(JPY) |
|---|---|
| Haneda Airport–Tokyo City (One Way) | 9,000 |
| Narita Airport–Tokyo City (One Way) | 16,000 |
| Tokyo City Charter Van(10H) | 35,000 |
| Hakone Charter Van (10H) | 45,000 |
| Mt. Fuji Charter Van(10H) | 45,000 |
| Route | Price(JPY) |
|---|---|
| Kansai Airport – Osaka City (One Way) | 20,000 |
| Itami Airport – Osaka City (One Way) | 15,000 |
| Kansai Airport – Kyoto City(One Way) | 30,000 |
| Osaka City Charter Van (10H) | 45,000 |
| Kyoto City Charter Van(10H) | 50,000 |
| Nara City Charter Van (10H) | 50,000 |
| Route | Price(JPY) |
|---|---|
| Fukuoka Airport — Fukuoka City (One Way) | 15,000 |
| Fukuoka City Charter Van(10H) | 45,000 |
| Yufuin & Beppu Charter Van(10H) | 55,000 |
| Kumamoto & Aso Charter Van(10H) | 65,000 |
| Nagasaki Charter Van (8H) | 65,000 |
| Kagoshima Charter Van(10H) | 75,000 |
Route | Price(JPY) |
|---|---|
| Chubu Centrair Airport – Nagoya City (One Way) | 20,000 |
| Nagoya City Charter Van (10H) | 50,000 |
| Nagoya – Takayama Charter Van (10H) | 70,000 |
| Nagoya – Kyoto Charter Van(10H) | 65,000 |
| Nagoya – Kanazawa Charter Van (10H) | 75,000 |
| Route | Price(JPY) |
|---|---|
| New Chitose Airport – Sapporo City (One-way) | 40,000 |
| New Chitose Airport – Lake Toya or Noboribetsu (One-way) | 55,000 |
| New Chitose Airport – Niseko (One-way) | 55,000 |
| Sapporo City Charter Van(10H) | 55,000 |
| Sapporo – Lake Toya & Noboribetsu Charter Van(10H) | 70,000 |
| Sapporo – Furano & Asahikawa Charter Van(10H) | 70,000 |
| Route | Price(JPY) |
|---|---|
| Naha Airport – Naha City (One Way) | 8,000 |
| Naha Airport – Southern Okinawa (One Way) | 12,000 |
| Naha Airport – Northern Okinawa (One Way) | 25,000 |
| Southern Okinawa Charter Van(10H) | 40,000 |
| Northern Okinawa Charter Van (10H) | 45,000 |



