Bus 45 seater
Vehicle Information
Capacity: Up to 28 Passengers
Luggage: 24 Standard Suitcases (24″)
Language: Japanese
Nino or Equivalent
Price
| Route | Price(JPY) |
|---|---|
| Haneda Airport – Tokyo City (One Way) | 80,000 |
| Narita Airport – Tokyo City (One Way) | 80,000 |
| Tokyo City Charter Bus (10hrs) | 99,000 |
| Hakone Charter Bus (10hrs) | 99,000 |
| Mt. Fuji Charter Bus (10hrs) | 99,000 |
| Route | Price(JPY) |
|---|---|
| Kansai Airport – Osaka City (one way) | 70,000 |
| Itami Airport – Osaka City (one way) | 70,000 |
| Kansai Airport – Kyoto City (one way) | 100,000 |
| Osaka City Charter (10hrs) | 100,000 |
| Kyoto City Charter Bus(10hrs) | 100,000 |
| Nara City Charter Bus (10hrs) | 100,000 |
| Route | Price(JPY) |
|---|---|
| Fukuoka Airport — Fukuoka City (One Way) | 70,000 |
| Fukuoka City Charter Bus (10 H) | 90,000 |
| Yufuin & Beppu Charter Bus (10H) | 90,000 |
| Kumamoto & Aso Charter Bus (10H) | 95,000 |
| Nagasaki Charter Bus (8H) | 95,000 |
| Kagoshima Charter Bus (10H) | 120,000 |
| Route | Price(JPY) |
|---|---|
| Chubu Centrair Airport – Nagoya City (One Way) | 80,000 |
| Nagoya City Charter Bus (10H) | 100,000 |
| Nagoya – Takayama Charter Bus (10H) | 100,000 |
| Nagoya – Kyoto Charter Bus (10H) | 100,000 |
| Nagoya – Kanazawa Charter Bus (10H) | 100,000 |
| Route | Price(JPY) |
|---|---|
| New Chitose Airport – Sapporo City (One-way) | 100,000 |
| New Chitose Airport – Lake Toya or Noboribetsu (One-way) | 150,000 |
| New Chitose Airport – Niseko (One-way) | 150,000 |
| Sapporo City Charter Bus(10H) | 150,000 |
| Sapporo – Lake Toya & Noboribetsu Charter Bus (10H) | 150,000 |
| Sapporo – Furano & Asahikawa Charter Bus (10H) | 150,000 |
| Route | Price(JPY) |
|---|---|
| Naha Airport – Naha City (One Way) | 850,000 |
| Naha Airport – Southern Okinawa (One Way) | 850,000 |
| Naha Airport – Northern Okinawa (One Way) | 135,000 |
| Southern Okinawa Charter Bus (10 H) | 135,000 |
| Northern Okinawa Charter Bus (10 H) | 135,000 |



